特定医療法人 順和 長尾病院TOP > 特定医療法人順和のご紹介 > 病院組織図・概況・施設基準


| 名称 | 特定医療法人順和 長尾病院 |
| 所在地 | 〒814-0153 福岡市城南区樋井川3-47-1 電話092-541-2035 |
| 開設者 | 医療法人順和 理事長 服部 文忠 |
| 開設年月日 | 1965年4月1日 |
| 病院長 | 服部 文忠 |
| 副院長 | 浅山 滉 |
| 副院長 | 江﨑 重充 |
| 看護部長 | 西村 美智代 |
| 診療科目 | 内科、循環器内科、脳神経内科、神経内科、脳内科、血管内科、腎臓内科、人工透析内科、内視鏡内科、糖尿病内科、内分泌内科、胃腸内科、消化器内科、老年内科、リハビリテーション科、整形外科、リウマチ科 |
| 病床数 | 123床(一般病棟33床、医療療養病棟30床、回復期リハビリテーション病棟60床) |
| 従事者数 | 医師(常勤)10名、医師(非常勤)12名、薬剤師4名、診療放射線技師2名、理学療法士32名、作業療法士22名、言語聴覚士13名、医療ソーシャルワーカー4名、臨床検査技師4名、管理栄養士2名、臨床工学技士4名、看護師85名、准看護師7名、看護助手10名、介護福祉士19名、リハ介護士1名、事務職21名(他28名) |
2012年4月1日現在
| ● (社)日本リハビリテーション医学会研修施設 |
| ● (社)日本透析医学会教育関連施設 |
| ● 厚生労働省 歯科医師臨床研修協力施設 |
| ● NST(栄養サポートチーム)稼働認定施設 |
| ● 一般病棟入院基本料 7:1 | ● 療養病棟入院基本料2 |
| ● 回復期リハビリテーション病棟入院料2 | ● 療養環境加算 |
| ● 重症者等療養環境特別加算 | ● 救急医療管理加算 |
| ● 療養病棟療養環境加算1 | ● 救急搬送患者地域連携受入加算 |
| ● 診療録管理体制加算 | ● 薬剤管理指導料 |
| ● 医療安全対策加算2 | ● 感染防止対策加算2 |
| ● 退院調整加算 | ● 後発医薬品使用体制加算2 |
| ● 入院時食事療養(I) | ● 地域連携診療計画退院時指導料(I) |
| ● 医療機器安全管理量1 | ● 透析液水質確保加算1 |
| ● 脳血管疾患等リハビリテーション料(I) | ● 運動器リハビリテーション料(I) |
| ● 呼吸器リハビリテーション料(I) | ● 集団コミュニケーション療法料 |
| ● がん治療連携指導料 | ● 特定施設入居時医学総合管理料 |
| ● 検体検査管理加算(I) | ● 神経学的検査 |
| ● CT撮影(4列以上16列未満マルチスライス型 |
特定医療法人 順和 長尾病院
〒814-0153 福岡市城南区樋井川3-47-1 電話:092-541-2035/FAX:092-541-2045
URL:http://www.nagao.or.jp/
Copyright © 2010 Nagao Hospital All rights reserved.