特定医療法人 順和 長尾病院TOP > 特別養護老人ホーム 鹿助荘 > 料金表

| 1日当たり | 1ヶ月あたり(30日) | ||
|---|---|---|---|
| サービス費(10割) | 利用者負担金 | 利用者負担金 | |
| 要介護1 | 6,870円 | 687円 | 20,612円 |
| 要介護2 | 7,599円 | 760円 | 22,800円 |
| 要介護3 | 8,318円 | 832円 | 24,957円 |
| 要介護4 | 9,047円 | 905円 | 27,144円 |
| 要介護5 | 9,664円 | 967円 | 28,993円 |
● 食事の提供に係る利用者負担額(1日当たり)
| 第4段階 | 第3段階 | 第2段階 |
|---|---|---|
| 1,600円 | 650円 | 390円 |
第3段階~第1段階の方は、介護保険から補足給付があります。
● 住居費に係る利用者負担額(1日当たり)
| 第4段階 | 基本額 | 特別室料 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 1,970円 | 1,000円 | - | |
| 1,970円 | 1,500円 | 南側陽当たり良好 | |
| 1,970円 | 2,000円 | 東側、池の眺望 | |
| 第3段階 | 1,640円 | - | |
| 第2段階 | 820円 | - | |
| 第1段階 | 820円 | - | |
第3段階~第1段階の方は、介護保険から補足給付があります。
*必要に応じて、初期加算など、関係法令に基づいた費用が、別途利用者負担金に加算されることがあります。
| 1日当たり | ||
|---|---|---|
| サービス費(10割) | 利用者負担金 | |
| 要介護1 | 7,404円 | 741円 |
| 要介護2 | 8,133円 | 814円 |
| 要介護3 | 8,852円 | 886円 |
| 要介護4 | 9,581円 | 959円 |
| 要介護5 | 10,198円 | 1,020円 |
| 介護予防短期入所生活介護 | ||
| 要支援1 | 5,545円 | 555円 |
| 要支援2 | 6,891円 | 690円 |
● 食事の提供に係る利用者負担額(1日当たり)
| 第4段階 | 第3段階 | 第2段階 | 第1段階 |
|---|---|---|---|
| 1,600円 | 650円 | 390円 | 300円 |
第3段階~第1段階の方は、介護保険から補足給付があります。
● 住居費に係る利用者負担額(1日当たり)
| 第4段階 | 1,970円 |
|---|---|
| 第3段階 | 1,640円 |
| 第2段階 | 820円 |
| 第1段階 | 820円 |
第3段階~第1段階の方は、介護保険から補足給付があります。
*必要に応じて、関係法令に基づいた費用が、別途利用者負担金に加算されることがあります。
特定医療法人 順和 長尾病院
〒814-0153 福岡市城南区樋井川3-47-1 電話:092-541-2035/FAX:092-541-2045
URL:http://www.nagao.or.jp/
Copyright © 2010 Nagao Hospital All rights reserved.