| 診療科 | |
|---|---|
| 専門外来 |
| 薛 克良 | 松浦 弘治 | 久留島 秀朗 | 忽那 史也 | 坂本 知子 | 大星 博明 | 松永 洋一 | 江﨑 重充 | 五島 彩 | 池之上 公 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |
| 月 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 木 | ○ | ○ |
○ ~14時30分迄 |
|||||||||||||||||
| 金 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 土 |
○ 交代制 |
○ 交代制 |
○ 交代制 |
○ 第1週 |
||||||||||||||||
| 平田 哲夫 | ||
|---|---|---|
| 午前 | 午後 | |
| 月 | ○ | ○ |
| 火 | ||
| 水 | ||
| 木 | ||
| 金 | ||
| 土 | ||
| 櫻木 高秀 | ||
|---|---|---|
| 午前 | 午後 | |
| 月 | ||
| 火 | ○ | ○ |
| 水 | ○ | |
| 木 | ○ | |
| 金 | ||
| 土 | ||
| 薛 克良 | ||
|---|---|---|
| 午前 | 午後 | |
| 月 | ||
| 火 | ||
| 水 | ||
| 木 | ○ | |
| 金 | ||
| 土 | ||
| 服部 文忠 | ||
|---|---|---|
| 午前 | 午後 | |
| 月 | ||
| 火 | ||
| 水 | ||
| 木 | ||
| 金 |
○ 予約制 |
|
| 土 | ||
| 忽那 史也 | ||
|---|---|---|
| 午前 | 午後 | |
| 月 | ○ | ○ |
| 火 | ||
| 水 | ○ | |
| 木 | ||
| 金 | ||
| 土 | ||